Qua nhiều năm, Microsoft Surface ngày càng trở nên quan trọng hơn với sự ra đời của các thành viên mới trong gia đình. Hiện nay, Surface có tám dòng sản phẩm, bao gồm Surface Studio, Surface Book, Surface Laptop, Surface Laptop Studio, Surface Laptop Go, Surface Laptop SE, Surface Pro và Surface Go.
Mỗi dòng sản phẩm đều có thông số kỹ thuật riêng, bao gồm kích thước màn hình và độ phân giải. Để thuận tiện cho việc lựa chọn thiết bị phù hợp, Surface Chain đã tổng hợp kích thước và độ phân giải màn hình Surface tất cả các dòng, các thuộc tính màn hình của từng mẫu, đồng thời đưa ra gợi ý lựa chọn phù hợp nhất cho nhu cầu sử dụng đến năm 2026.
![Kích thước và Độ phân giải màn hình Surface các dòng [Mới nhất 2026] 1 Màn hình PixelSense độc quyền](https://surfacechain.vn/wp-content/uploads/2026/01/do-phan-giai-man-hinh-surface.jpg)
Tất cả các dòng Surface đều sử dụng màn hình PixelSense – công nghệ hiển thị độc quyền của Microsoft, được tối ưu riêng cho Windows.
Đặc điểm nổi bật của PixelSense:
PixelSense không chỉ là màn hình đẹp, mà còn được thiết kế để tăng hiệu suất làm việc, đặc biệt với các tác vụ như đọc tài liệu, viết code, chỉnh sửa hình ảnh, ghi chú bằng bút.
| Surface Model | Kích thước màn hình | Độ phân giải (Mega Pixel) |
Mật độ điểm ảnh trên mỗi inch (PPI) |
Tỷ lệ khung hình / Tỷ lệ mặc định |
|
| Surface | |||||
| Surface RT | 10.6″ | 1366 x 768 (1M) | 148 ppi | 16:9 / 100% | |
| Surface 2 | 10.6″ | 1920 x 1080 (2M) | 208 ppi | 16:9 / 150% | |
| Surface 3 | 10.8″ | 1920 x 1280 (2.4M) | 214 ppi | 3:2 / 150% | |
| Surface Go 1 | 10″ | 1800 x 1200 (2.1M) | 217 ppi | 3:2 / 150% | |
| Surface Go 2 | 10.5″ | 1920 x 1280 (2.4M) | 220 ppi | 3:2 / 150% | |
| Surface Go 3 | 10.5″ | 1920 x 1280 (2.4M) | 220 ppi | 3:2 / 150% | |
| Surface Go 4 | 10.5″ | 1920 x 1280 (2.4M) | 220 ppi | 3:2 / 150% | |
| Surface Pro | |||||
| Surface Pro 1 | 10.6″ | 1920 x 1080 (2M) | 208 ppi | 16:9 / 150% | |
| Surface Pro 2 | 10.6″ | 1920 x 1080 (2M) | 208 ppi | 16:9 / 150% | |
| Surface Pro 3 | 12″ | 2160 x 1440 (3.1M) | 216 ppi | 3:2 / 150% | |
| Surface Pro 4 | 12.3″ | 2736 x 1824 (5M) | 267 ppi | 3:2 / 200% | |
| Surface Pro 5 (Surface Pro 2017) | 12.3″ | 2736 x 1824 (5M) | 267 ppi | 3:2 / 200% | |
| Surface Pro 6 | 12.3″ | 2736 x 1824 (5M) | 267 ppi | 3:2 / 200% | |
| Surface Pro 7 | 12.3″ | 2736 x 1824 (5M) | 267 ppi | 3:2 / 200% | |
| Surface Pro 7+ | 12.3″ | 2736 x 1824 (5M) | 267 ppi | 3:2 / 200% | |
| Surface Pro 8 | 13″ | 2880 x 1920 (5.5M) | 267 ppi / 120Hz | 3:2 / 200% | |
| Surface Pro 9 | 13″ | 2880 x 1920 (5.5M) | 267 ppi / 120Hz | 3:2 / 200% | |
| Surface Pro 10 | 13″ | 2880 x 1920 (5.5M) | 267 ppi / 120Hz | 3:2 / 200% | |
| Surface Pro 11 | 13″ | 2880 x 1920 (5.5M) | 267 ppi / 120Hz | 3:2 / 200% | |
| Surface Pro 12-inch | 12″ | 2196 x 1464 (3.21M) | 220 PPI / 90Hz | 3:2 / 200% | |
| Surface Pro X | |||||
| Surface Pro X | 13″ | 2880 x 1920 (5.5M) | 267 ppi | 3:2 / 200% | |
| Surface Laptop | |||||
| Surface Laptop 1 | 13.5” | 2256 x 1504 (3.4M) | 201 ppi | 3:2 / 150% | |
| Surface Laptop 2 | 13.5” | 2256 x 1504 (3.4M) | 201 ppi | 3:2 / 150% | |
| Surface Laptop 3 13.5” | 13.5” | 2256 x 1504 (3.4M) | 201 ppi | 3:2 / 150% | |
| Surface Laptop 3 15” | 15” | 2496 x 1664 (4.2M) | 201 ppi | 3:2 / 150% | |
| Surface Laptop 4 13.5” | 13.5” | 2256 x 1504 (3.4M) | 201 ppi | 3:2 / 150% | |
| Surface Laptop 4 15” | 15” | 2496 x 1664 (4.2M) | 201 ppi | 3:2 / 150% | |
| Surface Laptop 5 13.5” | 13.5” | 2256 x 1504 (3.4M) | 201 ppi | 3:2 / 150% | |
| Surface Laptop 5 15” | 15” | 2496 x 1664 (4.2M) | 201 ppi | 3:2 / 150% | |
| Surface Laptop 6 13.5” | 13.5” | 2256 x 1504 (3.4M) | 201 ppi | 3:2 / 150% | |
| Surface Laptop 6 15” | 15” | 2496 x 1664 (4.2M) | 201 ppi | 3:2 / 150% | |
| Surface Laptop 7 13.8” | 13.8” | 2304 x 1536 (3.4M) | 201 ppi / 120Hz | 3:2 / 150% | |
| Surface Laptop 7 15” | 15” | 2496 x 1664 (4.2M) | 201 ppi / 120Hz | 3:2 / 150% | |
| Surface Laptop 13-inch | 13” | 1920 x 1280 (2.01M) | 178 PPI / 60Hz | 3:2 / 150% | |
| Surface Laptop Go | |||||
| Surface Laptop Go | 12.45″ | 1536 x 1024 (1.5M) | 148 ppi | 3:2 / 100% | |
| Surface Laptop Go 2 | 12.45″ | 1536 x 1024 (1.5M) | 148 ppi | 3:2 / 100% | |
| Surface Laptop Go 3 | 12.45″ | 1536 x 1024 (1.5M) | 148 ppi | 3:2 / 100% | |
| Surface Laptop SE | |||||
| Surface Laptop SE | 11.6″ | 1366 x 768 (1.0 M) | 135 ppi | 16:9 / 100% | |
| Surface Laptop Studio | |||||
| Surface Laptop Studio | 14.4″ | 2400 x 1600 (3.8M) | 201 ppi / 120Hz | 3:2 / 150% | |
| Surface Laptop Studio 2 | 14.4″ | 2400 x 1600 (3.8M) | 201 ppi / 120Hz | 3:2 / 150% | |
| Surface Book | |||||
| Surface Book | 13.5″ | 3000 x 2000 (6M) | 267 ppi | 3:2 / 200% | |
| SB with Performance Base | 13.5″ | 3000 x 2000 (6M) | 267 ppi | 3:2 / 200% | |
| Surface Book 2 13″ | 13.5″ | 3000 x 2000 (6M) | 267 ppi | 3:2 / 200% | |
| Surface Book 2 15″ | 15″ | 3240 x 2160 (7M) | 260 ppi | 3:2 / 200% | |
| Surface Book 3 13″ | 13.5″ | 3000 x 2000 (6M) | 267 ppi | 3:2 / 200% | |
| Surface Book 3 15″ | 15″ | 3240 x 2160 (7M) | 260 ppi | 3:2 / 200% | |
| Surface Studio | |||||
| Surface Studio | 28″ | 4500 x 3000 (13.5M) | 192 ppi | 3:2 / 200% | |
| Surface Studio 2 | 28″ | 4500 x 3000 (13.5M) | 192 ppi | 3:2 / 200% | |
| Surface Studio 2+ | 28″ | 4500 x 3000 (13.5M) | 192 ppi | 3:2 / 200% | |
Surface phù hợp:
![Kích thước và Độ phân giải màn hình Surface các dòng [Mới nhất 2026] 2 Màn hình Surface phù hợp người dùng thường xuyên di chuyển](https://surfacechain.vn/wp-content/uploads/2026/01/do-phan-giai-man-hinh-surface-2.jpg)
Ưu điểm:
Phù hợp với:
Surface phù hợp:
![Kích thước và Độ phân giải màn hình Surface các dòng [Mới nhất 2026] 3 Màn hình Surface phù hợp cho làm việc văn phòng, học tập thời gian dài](https://surfacechain.vn/wp-content/uploads/2026/01/do-phan-giai-man-hinh-surface-1.jpg)
Ưu điểm:
Phù hợp với: Nhân viên văn phòng, kế toán, giáo viên, lập trình viên nên ưu tiên Surface Laptop.
Surface phù hợp:
Ưu điểm:
Phù hợp với:
Surface nên chọn:
![Kích thước và Độ phân giải màn hình Surface các dòng [Mới nhất 2026] 4 Màn hình Surface cho người cần màn hình sắc nét tối đa](https://surfacechain.vn/wp-content/uploads/2026/01/do-phan-giai-man-hinh-surface-3.jpg)
Ưu điểm:
Surface phù hợp:
Ưu điểm:
Phù hợp với: người dùng cá nhân, gia đình, học sinh – sinh viên.
Surface hiện có các kích thước từ 10.5 inch, 12.3–13 inch, 13.5 inch, 14.4 inch đến 15 inch, phù hợp từ nhu cầu di động cao đến làm việc chuyên nghiệp.
Có. Màn hình Surface có độ phân giải cao hơn Full HD, mật độ điểm ảnh 200–267 PPI, cho hình ảnh mịn, chữ rõ và ít mỏi mắt.
Tỷ lệ 3:2 hiển thị nhiều nội dung theo chiều dọc hơn, giúp đọc tài liệu, làm việc văn phòng và học tập hiệu quả hơn 16:9.
Surface Laptop 13.5 inch hoặc 15 inch là lựa chọn lý tưởng cho văn phòng, Excel, đa nhiệm và làm việc dài giờ. Surface Chain có sẵn nhiều cấu hình để khách dễ chọn.
Surface Laptop Studio và Surface Pro bản 120Hz cho trải nghiệm viết vẽ mượt, hiển thị chính xác và linh hoạt.
Không. Nhờ độ phân giải cao và PPI lớn, Surface 10–12 inch vẫn hiển thị rõ ràng và dễ đọc.
Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể, do Microsoft đã tối ưu PixelSense và Windows để cân bằng hiệu năng và pin.
Nên ưu tiên kích thước phù hợp nhu cầu sử dụng, kết hợp độ phân giải đủ cao để đảm bảo thoải mái khi làm việc lâu dài.
Surface Chain chuyên Surface chính hãng, hỗ trợ tư vấn chọn kích thước – độ phân giải phù hợp, bảo hành rõ ràng và nhiều ưu đãi.
Tại Surface Chain, đội ngũ tư vấn luôn dựa trên nhu cầu thực tế, thói quen sử dụng và ngân sách của khách hàng để đề xuất dòng Surface có kích thước và độ phân giải phù hợp nhất, giúp bạn không chỉ mua đúng máy, mà còn sử dụng hiệu quả và lâu dài.
Liên hệ tư vấn: 0845 201 968
Địa Chỉ: Số 20, Ngõ 117 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội